Оптимизация маршрутной сети
Маршрутная сеть АО «4-автобус саройи» в основном сконцентрирована в Сергелийском и Яккасарайском районах г.Ташкента и соединяет торгово-промышленный комплекс «Сергели» с основными улицами Яккасарайского, Юнусабадского, Чиланзарского и Шайхонтохурского районов. Данные маршрутов обслуживаемые АО «4-автобус саройи» (по плану организации работы) показаны в нижеследующей таблице:
Но-мер марш-рута | Направление маршрута | Ср. протяжен-ность
км |
Среднее
кол-во машин |
Отноше-ние
расходов к доходам |
8 | А/ст. массив Сергели 7 — А/ст. массив Чиланзар 25 квартал | 15,28 | 12 | 1,8 |
32 | А/ст. поселок Эркин — А/ст. улица «Гулобод» | 21,83 | 11 | 1.3 |
38 | А/ст. массив Сергели 7 — А/ст. Узбексельмаш | 19,23 | 13 | 1,6 |
45 | А/ст. микрорайон Башлык — А/ст. Куйлюк Ц-2 | 21,10 | 9 | 2.0 |
57 | А/ст. поселок Эркин — А/ст. Алайский рынок | 17,38 | 11 | 1,7 |
80 | А/ст. Жанубий вокзал — А/ст. улица М.Юсуфа | 18,10 | 13 | 1,8 |
84 | А/ст поселок Эркин — А/ст. улица «Гулобод» | 22,0 | 10 | 1.4 |
122 | А/ст. Изза — А/ст. Куйлюк Ц-2 | 25,90 | 10 | 1,5 |
132 | А/ст. м-в Сергели 7 — А/ст. улица «Гулобод» | 16,68 | 8 | 1,8 |
135 | А/ст. Текстилкомбинат — поселок Назарбек | 17,73 | 9 | 1,3 |
145 | А/ст. поселок Уртаовул (Зангиота)
А/ст. Куйлюк Ц-2 |
19,2 | 5 | 1.0 |
Просмотров: 2 040
На печать
